Ø iData 95移动智能手持终端
Ø 超高配置
s 采用Android 6.0的操作系统,兼容性强,运行速度全面提升,全新设计的UI界面更加人性化;
s 采用四核 1.3GHz 高性能处理器,运行更快;
s 16GB ROM + 2GB RAM的超大内存配置;
s 650MHz ARM MALI-T720 MP2 高性能GPU,屏幕显示效果更佳。
Ø 工业级电容屏
s 工业级电容触控屏,操作方便,灵敏度更高,用户体验更流畅;
s 采用高强度钢化玻璃,使用更安全可靠,可满足低温、野外等复杂的移动作业环境要求;
s 显示屏采用3.5英寸高清显示屏,超高分辨率(960x640像素),显示更清晰。
Ø 超强数据采集
s 配备先进的扫描引擎,不仅可以读取传统介质上正常印刷的、或污损的、或覆有塑料薄膜的一维/二维条码,还可以轻松读取手机、电脑屏幕上显示的条码;
s 扫描窗玻璃采用美国Corning® Gorilla®(康宁)超级耐刮高透玻璃,透光率更高,扫描更快速更精准;
s 内置RFID读写模块,可以快速、精准、批量读取RFID标签。
Ø 多种无线通讯
s 支持全网4G;
s 支持Wi-Fi无线局域网络传输;
s 支持蓝牙4.0近距离数据传输;
s 可选NFC功能模块,便捷配对;
s 高性能GPS/AGPS/北斗/GLONASS导航芯片,定位更精准。
Ø 快速充电技术
s 支持快速充电方案,大幅缩短充电时间,工作效率更高;
采用锂聚合物安全充电电池,标准容量电池4000 mAh,高容量电池6000 mAh,充分满足长时间移动作业需求。
系统配置 | |
处理器 | 95W/95S:4核1.3GHz 高性能处理器 95W Pro:8核2.0GHz 高性能处理器 |
操作系统 | 95W/95S:Android 6.0 95W Pro:Android 10.0 |
内存(ROM + RAM) | 95W/95W Pro:16GB+2GB 95S:8GB+1GB |
SIM卡 | 单SIM卡 |
扩展插槽 | 95W/95S:Micro SD卡(最高支持32GB) 95W Pro:Micro SD卡(最高支持256GB) |
显示屏 | 3.5英寸,分辨率960*640像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置800万像素,支持自动对焦(带LED补光 ) |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共25键,正面键*23,侧面扫描键*2(内透光工业IMD键盘) |
电池 | 锂电池3.7V,4100mAh,可拆卸 锂电池3.7V,6000mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置麦克风 |
充电方式 | 95W/95S:Type-C充电及pin口充电 95W Pro:Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | G-sensor(重力传感器) |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 152mm*68mm*24mm |
重量 | 255g( 含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | 95W/95S: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5,TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 95W Pro: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络(数据业务) | 95W/95S:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 95W Pro:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | 95W/95S:Wi-Fi 802.11a/b/g/n(2.4G+5G双频Wi-Fi) 95W Pro:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 |
蓝牙 | 95W/95S:Bluetooth 4.0,支持BLE 95W Pro:Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | 95W/95S:GPS/AGPS/北斗/GLONASS 95W Pro:GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0 ~ 95%(无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 50mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | 95S/95W:Micro USB*1 95W Pro:Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,充电卡夹*1,锂电池*1,手绳*1,背带*1 |
可选配件 | 电池四联充,二合一座充(主机&电池),腕带,保护套 |
温馨提示 | |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |