新大陆NLS-MT66手持终端PDA内置安卓操作系统,支持一维和二维条码扫描,可通过 4G无线数据通信、蓝牙、 Wi-Fi 进行数据的传输。 广泛应用在物流、 零售、 仓储、 医疗卫生、政府和公共事业等行业。
◆ 工业级的耐用性
拥有IP65防护等级,能承受六面1.2米跌落高度,即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上,仍能保证设备正常工作。
◆ 杰出的续航能力
长达10小时的续航能力,保证设备在轮班时间内正常工作。
◆ 卓越的识读性能
采用自主研发的第五代核心解码技术,完美识读污损、弯曲等低品质条码。
◆ 深度定制的安卓系统
独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
◆ 强大的扩展功能
选配用户扩展硬件接口,支持手持枪把配件,为功能扩展提供无限可能。
◆ 丰富的功能配置
支持1D/2D/BT/WiFi /4G全网通/3G全网通/GPS/ Camera/NFC,满足多样应用需求。
性能参数 | 处理器 | 高速四核64位处理器,1.3GHz | |
操作系统 | Android 5.1 / Android 8.1 | ||
存储 | 1GB RAM 8GB ROM / 2GB RAM 16GB ROM | ||
接口 | Micro USB 2.0,支持USB充电 | ||
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 166×73×26mm | |
重量 | 330克(含电池) | ||
显示屏 | 4”WVGA(分辨率800×480)电容式触摸屏 | ||
键盘 | 30键(含左右侧按键)键盘,带背光功能 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | ||
电池 | 主电池3.7V,3800mAh | ||
摄像头 | 800万像素自动对焦,LED灯 | ||
GPS | GPS(AGPS)、北斗 | ||
扩展 | Micro SD卡扩展(最多32GB) | ||
电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~50℃ | |
储存温度 | -30℃~70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 6次6个面不低于1.2米的水泥地面跌落(六个面各一次) | ||
防护等级 | IP65 | ||
识读模式 | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等一维条码 | ||
1D Barcode | Laser (≥ 4 mil)(选配) | ||
2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil)(选配) | 通用1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等 | |
RFID(选配) | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | |
无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | |
3G | 联通WCDMA(Band1/ Band8); 电信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动TD-SCDMA(Band34/ Band39) | ||
4G(联通、电信、移动) | TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3) | ||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 |
暂无上线