◆ 卓越的 DPM 解码能力
采用新一代工业解码算法,对镭雕、打点等直接元件标识(DPM)条码都具有强大的解码能力。
◆ 创新的光源照明系统
提供红色环形光源与白色点光源,可以根据场景进行成像区域配光,满足不同的材质(反光)、形态(曲面)、背景与条码颜色的各类复杂的扫码需求。卓越的解码能力与光源设计确保了高速的移动读码能力。
◆ 高分辨率图像传感器
采用 1280 × 960 高分辨低噪声图像传感器,提升条码识别精度。
◆ 简单快速的配置方式
通过配置软件 NSet,可以对扫描器的功能进行多样化的配置,包括组网、多码、通讯等功能。
◆ 高防护等级与紧凑尺寸
具备 IP65 防护等级,小尺寸设计,适合于环境复杂以及较为紧凑的工业环境中。
◆ 多种型号满足多场景
提供 NHD, SER, NER 等多种距离及角度版本,可满足不同的应用需求
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | |||
像素 | 1280 × 960 | ||||
照明 | 红色环形光源/白色点光源 | ||||
对焦 | 单点激光650nm | ||||
识读码制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR. | |||
1D
| EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5 , COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | ||||
识读精度 | ≥2mil | ||||
典型识读景深 | 型号: | Soldier160N-HD | Soldier160N-ER | Soldier160S-ER | |
QR(3.33mil) | 50-65mm | -- | -- | ||
QR(5mil) | 35-79mm | 90-130mm | 190-250mm | ||
QR(10mil) | 25-110mm | 60-190mm | 160-310mm | ||
Data Matrix(3.33mil) | 45-70mm | -- | -- | ||
Data Matrix(5mil) | 36-85mm | 70-140mm | 180-265mm | ||
Data Matrix(10mil) | 25-110mm | 50-210mm | 150-345mm | ||
Code39(1.67mil) | 43-65mm | -- | -- | ||
Code39(3.33mil) | 40-80mm | 70-150mm | 185-285mm | ||
Code39(5mil) | 30-95mm | 60-230mm | 165-370mm | ||
EAN13(13mil) | 40-130mm | 35-350mm | 95-500mm | ||
运动容差 | 最高2m/s | ||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | |||
旋转(tilt) | 360° | ||||
偏转(skew) | ±60° | ||||
视场角度 | Soldier160N-HD:水平41°,垂直31° Soldier160S-ER:水平25°,垂直18.5° | ||||
符号反差 | ≥25% | ||||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB,10M/100M 以太网 | |||
外观尺寸(mm) | 45(W)×52(D)×25(H) | ||||
重量 | 260g | ||||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | ||||
工作电压 | 10~30VDC | ||||
额定功耗 | 红光1.92W(典型值) 白光1.68W (典型值) | ||||
电流@24V DC | 电力消耗 | 最高 150mA ,3.6W | |||
待机电流 | 60mA | ||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
静电防护 | ±16kV(空气放电) ±8kV(直接放电) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
国际认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全 | ||||
配件列表
| 数据线 | 以太网线 | 以太网数据线,用来连接本机和网络端口 | ||
USB+RS232+I/0端子 | 三合一数据线,用来连接本机和I/0输入输出 | ||||
适配器 | 输入100~240V 输出DC 24V/1.5A |