新大陆NLS-OY10 手持式条码扫描枪该识读引擎,采用新大陆自主核心。完全由本公司独立设计制造。包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读常见国际标准一维条码,识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的的应用配套,识读用户自定义的各种条码。
扫描性能
| 光源 | 红光LED(610nm~640nm) | |
识读码制 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
识读精度* | ≥5mil | ||
典型识读景深* | EAN-13 | 70mm~440mm (13mil) | |
Code39 | 75mm~130mm(5mil) | ||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | |
偏转 | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | ||
最低对比度 | ≥30%反射差异 | ||
扫描速度 | 300次/秒 | ||
数据接口 | USB | ||
物理参数 | 尺寸(mm) | 160(D)×95(W)×65(H) | |
重量 | 220克(含USB数据线) | ||
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 | ||
电源适配器(选配) | 输出:DC 5V | ||
电流 | 最大电流 | 56.3mA | |
工作电流 | 24.3mA | ||
待机电流 | 12.6mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±5KV(接触放电);±10KV(空气放电) | ||
跌落高度 | 1.2米 | ||
防护等级 | IP42 |
点击下载:新大陆NLS-OY10 手持式条码扫描枪