■ 250毫米/秒高速打印;
■ 开方式结构设计,易维护设计;
■ 兼容EPSON ESC/POS指令和Star指令模式;
■ 进纸通道内双传感器的设计;
■ 双按键设计(正反向走纸按键设计);
■ 具有方便快捷的半自动上纸功能;
■ 接口为USB+串口+并口;
■ 多种纸张宽度可选择:83/80/76/70/58mm;
■ 直通道、弯通道双通道进纸;
■ 切刀寿命150万次,机芯寿命150公里;
■ 多种安装孔位设计;
打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 |
打印宽度 | 76毫米或64毫米 | |
点密度 | 576点/行或512点/行 | |
打印速度 | 250毫米/秒 | |
接口类型 | USB+串口+并口 | |
打印纸 | 纸宽:79.5 ±0.5毫米,纸外径:Φ80毫米 | |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | |
列数 | Font A-42列或48列/Font B-56列或64列/简、繁体-21列或24列 | |
字符 | 标配GB18030简体中文 | |
字符大小 | ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24点) Font B:1.1×2.1mm(9×17点) 简体/繁体:3.0×3.0mm(24×24点) | |
条码字符 | 扩展字符表 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
条码类型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 | |
缓冲 | 输入缓冲 | 128K bytes |
NV Flash | 256K bytes | |
电源 | 钱箱输出 | DC 24V/1A |
电源适配器 | DC 24V/2A | |
电源 | 输入:AC 110V/220V,50 ~ 60Hz 输出:DC 24/3A | |
物理特性 | 重量 | 1.70千克 |
外观尺寸 | 154×192.5×136毫米(宽×深×高) | |
环境要素 | 工作环境 | 温度:5~ 45℃, 湿度:10 ~ 80% |
存储环境 | 温度:-10 ~ 50℃ ,湿度:10 ~ 90%(不结露) | |
寿命 | 可靠性 | 150公里 |
* 以上参数如有变动恕不另行通知。