基恩士KEYENCE BL-1300系列工业级高速一维条码数据扫描器每秒扫描 1300 次同时兼备 100% 解码速率,这是传统条码读取器无法企及的。数字处理技术保证了对小边距的条码的稳定解码。这允许将条码打印得更小,而无需担心噪点影响读取器。即使在最难读取的条码上,全新的边缘检测过程也能精确提取条与空的间隔内的点,同时数字修补功能使读取不同的窄/宽比率成为可能。
基恩士BL-1300系列工业级高速度一维条码扫描器特点:
每秒扫描 1300 次同时兼备准确解码速率,这是传统条码读取器无法企及的。
高速度:每秒扫描 1300 次
高分辨率:0.08 mm
全新数字处理技术能读取质量很低的条码
基恩士BL-1300系列工业级高速度一维条码扫描器参数:
型号 | BL-1300 | BL-1301 | BL-1300HA | BL-1301HA | BL-1350HA | BL-1351HA | BL-1370 | BL-1371 | |||
类型 | 标准类型 | 高分辨率类型 | 高解析度型,侧向扫描类型 | 长距离 | |||||||
类型 | 扫描方向 | 正向 | 侧向 | 正向 | |||||||
扫描方法 | 单光束 | 光栅 | 单光束 | 光栅 | 单光束 | 光栅 | 单光束 | 光栅 | |||
激光 | 光源 | 可见红色半导体激光 (波长 660 nm) | |||||||||
控制输出 | 85 µW | ||||||||||
脉冲持续时间 | 112 µs | ||||||||||
激光等级 | 2 类激光产品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10*1) | ||||||||||
读取 | 支持条码 | 39 码、ITF、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、COOP 2 of 5、NW-7、128 码、GS1-128、93 码、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar | |||||||||
读取数位 | 74 位 (CODE128 起始字符 C 时为 148 位) | ||||||||||
读取条码宽 | 0.125 mm 以上 | 0.08 mm 以上 | 0.15 mm 以上 | ||||||||
读取距离 | 65 至 500 mm*2 (窄条宽度 1.0 mm) | 45 至 270 mm*2 (窄条宽度 0.5 mm) | 40 至 250 mm*2 (窄条宽度 0.5 mm) | 160 至 600 mm*2 (窄条宽度 1.0 mm) | |||||||
焦距 | 120 mm | 90 mm | 65 mm | 230 mm | |||||||
最大读取标签宽度为 | 339 mm*2 (距离 350 mm、窄条宽度 1.0 mm) | 189 mm*2 (距离 189 mm、窄条宽度 0.5 mm) | 201 mm*2 (距离 175 mm、窄条宽度 0.5 mm) | 404 mm*2 (距离 420 mm、窄条宽度 1.0 mm) | |||||||
PCS | 0.4 以上 | ||||||||||
扫描计数 | 500 至 1,300 扫描/秒 (100 扫描单位) | ||||||||||
I/O 规格 | 输入端子 | 点数 | 2 点 (IN1、2) | ||||||||
输入形式 | 无电压输入 | ||||||||||
输出端子 | 点数 | 4 点 (OUT1、2、3、4) | |||||||||
输出 | NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下) | ||||||||||
额定负载 | 24 VDC、30 mA | ||||||||||
OFF 时的泄漏电流 | 0.1 mA 以下 | ||||||||||
ON 时残留电压 | 最大 0.5 V | ||||||||||
串行接口 | 通信方式 | 以 EIA RS-232C 为基准 | |||||||||
通信速度 | 600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、31,250、38,400、57,600、115,200 bps | ||||||||||
同步方式 | 异步 | ||||||||||
数据位长度 | 7/8 位 | ||||||||||
停止位长度 | 1/2 位 | ||||||||||
奇偶校验 | 无/奇数/偶数 | ||||||||||
额定 | 电源电压 | 5 VDC ±5 % | |||||||||
额定值 | 消耗电压 | 400 mA 以下 | |||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | |||||||||
环境光照 | 日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux | ||||||||||
环境温度 | 0 至 +45 °C | ||||||||||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
重量 | 约 115 g | 约 130 g | 约 115 g | ||||||||
*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。 |