基恩士SR-1000系列自动对焦工业读码器通过引入新功能,包括自动调谐、自动对焦和内置偏光,可轻松读取最难的一维和二维码。 一流的性能配合内置I/O和现场网络功能,包括EtherNet/IP和Profinet,可与任何系统轻松集成。
标准版SR-1000 广视野型SR-1000W
基恩士SR-1000系列自动对焦工业读码器特点:
(1)超大范围380*300mm:128多个读取,不同尺寸产品扫码
(2)超大景深50-1000mm:自动变焦,700mm工件高度差
(3)高速读取
(4)超小码读取
(5)反光工件读取
基恩士SR-1000系列自动对焦工业读码器参数:
型号 | SR-1000 | SR-1000W | |||
类型 | 标准型 | 广视野型 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | |||
像素数 | 1280 x 1024 像素 | ||||
对焦 | 自动*1 | ||||
发射器 | 光源 | 高亮度红色 LED | |||
指示器光源 | 高亮度绿色 LED | ||||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、Micro PDF417、 GS1 Composite (CC-A,CC-B,CC-C) | ||
条形码 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7 (Codabar)、CODE128、 | ||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.063 mm | 0.082 mm | ||
条形码 | 0.082 mm | ||||
读取距离 | 110 至 1000 mm | 50 至 600 mm | |||
读取查看范围 | 122 x 97 mm | 257 x 206 mm | |||
输入/输出规格 | 控制输入 | 点数 | 2 点 | ||
输入格式 | 双向电压输入 | ||||
最大额定值 | 26.4 VDC | ||||
最小ON电压 | 15 VDC | ||||
最大OFF电流 | 0.2 mA 或更低 | ||||
控制输出 | 点数 | 3 点 | |||
输入格式 | 光 MOS 继电器输出 | ||||
最大额定值 | 30 VDC | ||||
最大负载电流 | 1 个输出 : 50 mA 或更低,共计 3 个输出 : 100 mA 或更低 | ||||
OFF时泄露电流 | 0.1 mA 或更低 | ||||
ON时残余电压 | 1 V 或更低 | ||||
Ethernet | 通信规格 | 符合 IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX | |||
支持的协议 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、MC 协议、欧姆龙 PLC 链接、KV STUDIO、EtherNet/IP™、PROFINET | ||||
串行通信 | 通信规格 | 符合 RS-232C | |||
通信速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||||
支持的协议 | No-protocol、MC 协议、SYSWAY、KV STUDIO | ||||
USB | 通信规格 | 符合 USB 2.0 Full Speed | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | |||
消耗电流 | 约 700 mA | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | |||
环境光照 | 日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | ||||
环境温度 | 0 至 +45 °C | ||||
存放环境温度 | -10 至 +50 °C | ||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||
存放环境湿度 | |||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 0.75 mm、X,Y,Z 方向各 3 个小时 | ||||
重量 | 约 200 g | ||||
*1 设置时可自动调整对焦位置。 |