基恩士SR-5000系列型号
SR-5000
SR-5000W
SR-5000X
基恩士SR-5000系列物流读码器特点:
同行业中超大 采用 1680 万像素相机
真正的超大视野、超大景深
同行业中超大 采用 1680 万像素相机
真正的超大视野、超大景深
同行业中超短 SR Design & Management Tool
任何人都能简单导入与维护
基恩士SR-5000系列物流读码器参数:
型号 | SR-5000*1 | SR-5000W*1 | SR-5000X*1 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | ||||
像素数 | 2448×2048 像素(500 万像素) | 4096×2160 像素(890 万像素) | 5456×3076 像素(1680 万像素) | |||
对焦 | 自动*2 | |||||
发射器 | 光源 | 高亮度白色LED 48 盏 | 高亮度白色LED 96 盏 | 高亮度白色LED 192 盏 | ||
指示器光源 | 高亮度绿色LED 2 盏 | |||||
LED 等级 | Risk Group 1 (IEC 62471) | |||||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode | |||
条形码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、 | |||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.060 mm | 0.080 mm | |||
条形码 | 0.10 mm | |||||
读取距离 | 100 至 4000 mm | 200 至 4000 mm | 300 至 4000 mm | |||
输入/输出规格 | 控制输入 | 点数 | 3 点 | |||
输入格式 | 双向电压输入 | |||||
最大额定值 | DC26.4 V | |||||
最小ON电压 | DC8 V | |||||
最大OFF电流 | 0.2 mA | |||||
控制输出 | 点数 | 4 点 | ||||
输入格式 | 光MOS 继电器输出 | |||||
最大额定值 | DC30 V | |||||
最大负载电流 | 1 路输出:50 mA 以下、4 路输出合计:100 mA 以下 | |||||
OFF时泄露电流 | 0.1 mA 以下 | |||||
ON时残余电压 | 1 V 以下 | |||||
Ethernet | 通信规格 | 1000BASE-T/100BASE-TX | ||||
支持的协议 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP™、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链路 | |||||
串行通信 | 通信规格 | 符合RS-232C | ||||
通信速度 | 600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps | |||||
支持的协议 | 无协议、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY | |||||
USB | 通信规格 | 符合USB 2.0 High Speed | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC±10% | ||||
消耗电流 | 约1800 mA | 约2000 mA | 约3000 mA | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | ||||
环境光照 | 日光:10000 lux、白炽灯:6000 lux、荧光灯:2000 lux | |||||
使用环境温度 | 0 至 +45℃ | |||||
工作环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | |||||
存储环境温度 | -10 至 +50℃ | |||||
存储环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | |||||
使用环境 | 应无尘埃、腐蚀性气体 | |||||
耐振动性 | 10 至 55 Hz :双振幅0.3mm/X、Y、Z 各方向各2 小时 | |||||
重量 | 约3.0 kg | 约5.7 kg | 约8.5 kg | |||
*1 ROM 擦写次数:10 万次 |